Description
MODES
- Air
- Nitrox
- Nitrox à 3 Gaz (Trimix)
- Profondimètre
CARTACTÉRISTIQUES
- Ordinateur de décompression
- Intégration de l’air
- Connexion jusqu’à 4 émetteurs (optionnel)
- Boussole numérique 3 axes, compensée en inclinaison
- Technologie sans fil Bluetooth
- Alertes par vibration
- Micrologiciel évolutif
- Bracelet en silicone de 26 mm avec boucle en acier inoxydable
- Boîtier en polymère de nylon balistique
- Support complet pour sidemount
CONTENU DE LA BOITE
- 1 x ordinateur SHEARWATER PEREGRINE TX
- 1 x bracelet
- 1 x bracelet avec sangles bungee
- 1 x chargeur induction avec câble USB-C
- 1 x film protecteur d’écran
- 1 x Outils de montage du bracelet
- 1 x Boîte de rangement et transport
- 1 x émetteur SWIFT Shearwater et sa boîte de transport
FICHE TECHNIQUE
| Type Ordinateur | Ordinateur Grand Ecran |
|---|---|
| Air / Nitrox | OUI |
| Multigaz Nitrox | OUI |
| Multigaz Trimix | NON |
| Nombre de Gaz | 3 |
| OC / CC | OC uniquement |
| Gestion d’Air avec Sonde | 1 sonde incluse |
| Ecran | Couleurs |
| Rétroéclairage | Permanent |
| Compas numérique | OUI |
| Cardiofréquencemètre | NON |
| Interface PC | OUI |
| Mode Apnée | NON |
| Mode Profondimètre | OUI |
| Mode Planification | OUI |
| Alarmes | Sonores et Visuelles |
| Altitude réglable | OUI (automatiquement) |
| Salinité réglable | OUI |
| PpO2 réglable | OUI |
| Affichage PpO2 | OUI |
| Affichage %CNS | OUI |
| Affichage de la température d’eau | OUI |
| Deep Stops | NON |
| Algorithme de décompression | BUHLMANN |
| Gradient Factors réglables | OUI |
| Fréquence d’échantillonnage réglable | NON |
| Pile rechargeable | OUI |
| Capacité du Logbook | 200 Heures |
| Etanchéité maximale | 120 Mètres |
| Poids | 125 g |
Télécharger ici la fiche technique et le manuel en français pour le PEREGRINE TX

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.